IHÅL STRUKTURAVDELNING CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Allmänna krav för valsade eller svetsade konstruktionsstål/konstruktionsstål"
Toleranserna för dimensioner fastställs i enlighet med CSA G40.20-04.
| Egenskaper | Toleranser | |||
|---|---|---|---|---|
| Yttermått på sidan | (H | |||
| H : Längsta sidan | (2,5 tum. | |||
| B: Kortaste sidan | (3,5 tum. | |||
| (5,5 tum. | ||||
| Väggtjocklek (T) | -5 procent plus 10 procent | |||
| Sidornas fyrkantighet | 90 | |||
| Yttre hörnradie | (omkrets | (24 tum.<>) | ||
| (T | 0.218tum. | - | ||
| (0.109tum. | 0.268tum. | - | ||
| (0.134tum. | 0.312tum. | - | ||
| (0.156tum. | 0.470tum. | - | ||
| (0.188tum. | 0.625tum. | 0.750tum. | ||
| (0.250tum. | 0.785tum. | 0.940tum. | ||
| (0.313tum. | 0.938tum. | 1,125 tum. | ||
| (0.375tum. | 1.250 tum. | 1.500 tum. | ||
| (0.500tum. | - | 3 x T | ||
| Rakhet | 1/8 tum. / 1 fot längd (10,4 mm/1 m längd) | |||
| Vrida | (H | 0.050tum. | ||
| (1,5 tum. | 0.062tum. | |||
| (2,5 tum. | 0.075 tum. | |||
| (4 tum. | 0.087tum. | |||
| (6 tum. | 0.100tum. | |||
| (8 tum. | 0.112tum. | |||
| Vikt | -3,5 procent plus 10 procent | |||
| Längd (L) | (L | {{0}}.25 tum. och plus 0,5 tum. | ||
| (24 tum. | {{0}}.25 tum. och plus 0,75 tum. | |||
| NOTERA 1) Yttre dimensioner mäts över planorna på positioner minst 50 mm från änden av HSS. | ||||
| Storlek (in.) | Väggtjocklek (in.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Fyrkant | Rektangulär | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL levererar regelbundet ihåliga sektioner av god kvalitet för den kanada marknaden




Populära Taggar: csa g40.20-04 ihålig sektion, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris